Das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl 2021 auf Landesebene steht fest und bestätigt das vorläufige Wahlergebnis.
„Das endgültige Ergebnis hat das vorläufige Ergebnis vom Wahlsonntag bestätigt. Es gibt keine Änderungen in den prozentualen Zweitstimmenergebnissen der Parteien.“ Landeswahlleiterin Cornelia Nesch teilte nach den Feststellungen der Wahlausschüsse auf Kreis- und Landesebene das endgültige Zweitstimmenergebnis bei der Wahl des 20. Deutschen Bundestags am 26. September 2021 in Baden-Württemberg mit. Vorausgegangen war die Prüfung der Wahlergebnisse in den 38 Wahlkreisen des Landes.
Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg
Von den in Baden-Württemberg 7.711.531 Wahlberechtigten haben 5.997.317 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 77,8 %. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 betrug diese 78,3 %. Per Briefwahl haben 3.013.876 Personen gewählt, was 50,3 % der Wählerinnen und Wähler entspricht. Von den abgegebenen Zweitstimmen waren 47.657 ungültig. Dies entspricht 0,8 %.
Verteilung der Zweitstimmen
Von den 5.949.660 gültigen Zweitstimmen entfallen auf die in Baden-Württemberg zugelassenen Landeslisten
Partei | Zweitstimmen | in % |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1.477.612 | 24,8 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.287.934 | 21,6 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.022.226 | 17,2 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 908.039 | 15,3 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 571.336 | 9,6 |
DIE LINKE (DIE LINKE) | 196.874 | 3,3 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 74.702 | 1,3 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und | 53.597 | 0,9 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 103.611 | 1,7 |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 21.530 | 0,4 |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) | 17.637 | 0,3 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 6.036 | 0,1 |
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB) | 5.388 | 0,1 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 2.248 | 0,0 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 1.107 | 0,0 |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 114.919 | 1,9 |
Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 7.491 | 0,1 |
diePinken/BÜNDNIS21 (BÜNDNIS21) | 1.936 | 0,0 |
Liberal-Konservative Reformer (LKR) | 1.578 | 0,0 |
Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 6.775 | 0,1 |
Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 7.059 | 0,1 |
Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) | 26.780 | 0,5 |
Volt Deutschland (Volt) | 20.620 | 0,3 |
Vorläufiges Wahlergebnis unverändert
Bei den in den 38 baden-württembergischen Wahlkreisen gewählten Bewerberinnen und Bewerbern sowie den prozentualen Zweitstimmenergebnissen der Parteien ergaben sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis des Wahltags am 26. September 2021 keine Änderungen. Das Zweitstimmenergebnis muss noch vom Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am 15. Oktober 2021 bestätigt werden. Er stellt die gewählten Listenbewerber fest.
Die endgültigen Einzelergebnisse werden in das Internet eingestellt (www.statistik-bw.de).