Die Wahl des 21. Deutschen Bundestags fand am 23. Februar 2025 statt. Die neue Legislaturperiode beginnt mit der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Bundestags am 25. März 2025.
Das vom Landeswahlausschuss am 11. März 2025 für das Land Baden-Württemberg festgestellte Zweitstimmenergebnis lautet:
Wahlberechtigte | 7.653.811 |
Wähler | 6.382.446 |
Ungültige Zweitstimmen | 32.448 |
Gültige Zweitstimmen | 6.349.998 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf die Landeslisten der
Partei | Zweitstimmen | in % |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.006.866 | 31,6 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 898.778 | 14,2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 865.738 | 13,6 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 357.539 | 5,6 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 1.256.430 | 19,8 |
Die Linke (Die Linke) | 429.484 | 6,8 |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 21.845 | 0,3 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 86.311 | 1,4 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 55.906 | 0,9 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 28.041 | 0,4 |
Volt Deutschland (Volt) | 49.025 | 0,8 |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) | 12.258 | 0,2 |
Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 11.768 | 0,2 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 2.379 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 7.411 | 0,1 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 260.219 | 4,1 |
Die Wahlbeteiligung lag in Baden-Württemberg bei 83,4 %. Der Anteil der Briefwähler betrug 36,8 %.
Weitere Informationen zum Wahlergebnis in Baden-Württemberg auf Wahlkreis-, Gemeinde- und Wahlbezirksebene finden Sie auf den Internetseiten des Statistischen Landesamts.
Die gewählten Abgeordneten aus Baden-Württemberg
Ausführliche Informationen zur Bundestagswahl und den bundesweiten Wahlergebnissen der vergangenen Bundestagswahlen finden Sie auf den Internetseiten der Bundeswahlleiterin.
Wahlkreis | Name, Vorname 1) | Partei | |
258 | Stuttgart I | Fischer, Simone | GRÜNE |
259 | Stuttgart II | - | CDU |
260 | Böblingen | Biadacz, Marc Josef | CDU |
261 | Esslingen | Dr. Preisendanz, David Sebastian | CDU |
262 | Nürtingen | Dr. Hiller, Matthias Fabian | CDU |
263 | Göppingen | Färber, Hermann Klaus | CDU |
264 | Waiblingen | Stumpp, Christina Daniela | CDU |
265 | Ludwigsburg | Bilger, Steffen Rudi | CDU |
266 | Neckar-Zaber | Gramling, Fabian Benedikt Meinrad | CDU |
267 | Heilbronn | Throm, Alexander Richard | CDU |
268 | Schwäbisch Hall – Hohenlohe | Freiherr von Stetten, Christian Alexander | CDU |
269 | Backnang – Schwäbisch Gmünd | Dr. Gräßle, Ingeborg Gabriele | CDU |
270 | Aalen – Heidenheim | Kiesewetter, Roderich | CDU |
271 | Karlsruhe-Stadt | Dr. Mayer, Zoe | GRÜNE |
272 | Karlsruhe-Land | Zippelius, Nicolas Benjamin | CDU |
273 | Rastatt | Whittaker, Kai Thorsten | CDU |
274 | Heidelberg | - | CDU |
275 | Mannheim | - | CDU |
276 | Odenwald – Tauber | Warken, Nina Ingrid | CDU |
277 | Rhein-Neckar | - | CDU |
278 | Bruchsal – Schwetzingen | Gutting, Olav Steffen | CDU |
279 | Pforzheim | Krichbaum, Gunther | CDU |
280 | Calw | Mack, Klaus Jürgen | CDU |
281 | Freiburg | Kopf, Chantal Johanna Siglinde | GRÜNE |
282 | Lörrach – Müllheim | - | CDU |
283 | Emmendingen – Lahr | Dr. Bury, Yannick | CDU |
284 | Offenburg | Rothenberger, Johannes | CDU |
285 | Rottweil – Tuttlingen | Dr. Weiss, Maria-Lena | CDU |
286 | Schwarzwald-Baar | Frei, Thorsten | CDU |
287 | Konstanz | Jung, Andreas | CDU |
288 | Waldshut | Schreiner, Felix | CDU |
289 | Reutlingen | Donth, Michael | CDU |
290 | Tübingen | - | CDU |
291 | Ulm | Kemmer, Ronja Helene | CDU |
292 | Biberach | Dahler, Wolfgang Jochen | CDU |
293 | Bodensee | Mayer-Lay, Volker Fred | CDU |
294 | Ravensburg | Müller, Axel Karl | CDU |
295 | Zollernalb – Sigmaringen | Bareiß, Thomas | CDU |
1) Wenn »-« so hat die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber mit Erststimmenmehrheit im Verfahren der Zweitstimmendeckung keinen Sitz erhalten.
Partei | Name, Vorname | Listenplatz |
AfD | Dr. Weidel, Alice Elisabeth | 1 |
AfD | Frohnmaier, Markus-Cornel | 2 |
AfD | Hess, Martin Alexander | 3 |
AfD | Bernhard, Marc Albert | 4 |
AfD | Rupp, Ruben Nicolas Benjamin | 5 |
AfD | Goßner, Hans-Jürgen Hilmar | 6 |
AfD | Kögel, Jürgen | 7 |
AfD | Zimmer, Diana | 8 |
AfD | Köhler, Achim | 9 |
AfD | Haise, Lars | 10 |
AfD | Arpaschi, Alexander | 11 |
AfD | Dr. Kaufmann, Malte | 12 |
AfD | Bloch, Joachim Ralf Josef | 13 |
AfD | Dr. Blos, Michael Joachim | 14 |
AfD | Koch, Heinrich Friedrich | 15 |
AfD | Martel, Johann | 16 |
AfD | Kempf, Martina Rose-Marie | 17 |
AfD | Knodel, Sieghard | 18 |
AfD | Dr. Schmidt, Paul | 19 |
SPD | Esken, Saskia Christina | 1 |
SPD | Dr. Schmid, Nils Hermann | 2 |
SPD | Schwarzelühr-Sutter, Rita Berta | 3 |
SPD | Gerster, Martin | 4 |
SPD | Mast, Katja Wilma | 5 |
SPD | Dr. Fechner, Johannes | 6 |
SPD | Hostert, Jasmina | 7 |
SPD | Marvi, Parsa | 8 |
SPD | Cademartori Dujisin, Isabel Andrea | 9 |
SPD | Karaahmetoğlu, Macit | 10 |
SPD | Türk-Nachbaur, Derya | 11 |
SPD | Dr. Castellucci, Lars Dietmar | 12 |
SPD | Dr. Seitzl, Lina | 13 |
GRÜNE | Dr. Brantner, Franziska Katharina | 1 |
GRÜNE | Lang, Ricarda | 2 |
GRÜNE | Brugger, Agnes Monika | 3 |
GRÜNE | Dr. Schäfer, Sebastian | 4 |
GRÜNE | Dr. Detzer, Sandra | 5 |
GRÜNE | Emmerich, Marcel | 6 |
GRÜNE | Ebner, Harald | 8 |
GRÜNE | Gastel, Matthias Michael | 10 |
GRÜNE | Dr. Reinalter, Anja Margrit | 11 |
Die Linke | Mirow, Sahra | 1 |
Die Linke | Pantisano, Luigi | 2 |
Die Linke | Akbulut, Gökay | 3 |
Die Linke | Glaser, Vinzenz Hans | 4 |
Die Linke | Zerr, Anne Theresa | 5 |
Die Linke | Bauer, Marcel Karl Bernhard | 6 |
Pressemitteilungen zur Bundestagswahl 2025
21. Januar 2025: In Baden-Württemberg haben 21 Parteien eine Landesliste eingereicht
24. Januar 2025: Landeswahlausschuss lässt 16 Landeslisten zu
28. Januar 2025: Landeswahlausschuss entscheidet über Beschwerden
28. Januar 2025: Sicherheit im Wahlkampf
30. Januar 2025: Landeslisten und Kreiswahlvorschläge stehen endgültig fest
4. Februar 2025: Die Wahl in Zahlen
6. Februar 2025: Zugelassene Landeslisten für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025
14. Februar 2025: Wahlaufruf und letzte Tipps zur Briefwahl
21. Februar 2025: Zahlen zur Durchführung der Bundestagswahl 2025
24. Februar 2025: Vorläufiges amtliches Ergebnis auf Landesebene
11. März 2025: Endgültiges Zweitstimmenergebnis der Bundestagswahl 2025 auf Landesebene