Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden alle fünf Jahre statt. Die vergangene Wahl zum 10. Europäischen Parlament fand in der Bundesrepublik Deutschland am 9. Juni 2024 statt.
Das nach den Sitzungen der Kreiswahlausschüsse, des Landeswahlausschusses sowie des Bundeswahlausschusses für das Land Baden-Württemberg festgestellte Stimmenergebnis der Europawahl 2024 lautet:
Wahlberechtigte | 7.838.256 |
Wähler | 5.202.347 |
Ungültige Stimmen | 57.608 |
Gültige Stimmen | 5.144.739 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1.645.478 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 709.679 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 596.909 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 757.992 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 349.881 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 196.658 |
DIE LINKE (DIE LINKE) | 98.217 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 86.906 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 59.302 |
Ökologisch-Demokratische Partei – Die Naturschutzpartei (ÖDP) | 38.291 |
Volt Deutschland (Volt) | 128.110 |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 24.580 |
Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 22.329 |
MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25) | 12.088 |
Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 20.286 |
Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 21.194 |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) | 4.047 |
Die Heimat (HEIMAT) | 3.850 |
Partei der Humanisten (PdH) | 10.484 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1.981 |
Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT) | 7.304 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 1.986 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 1.096 |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 507 |
Aktion Bürger für Gerechtigkeit (ABG) | 3.133 |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 13.862 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 21.378 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 230.856 |
Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA) | 20.319 |
Klimaliste Deutschland (KLIMALISTE) | 5.647 |
Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation (LETZTE GENERATION) | 12.318 |
Partei der Vernunft (PDV) | 3.708 |
Partei des Fortschritts (PdF) | 27.361 |
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 7.002 |
Ausführliche Informationen zur Europawahl finden Sie auf den Internetseiten der Bundeswahlleiterin.
Pressemitteilungen zur Europawahl 2024
- 23. April 2024: 34 Parteien und politische Vereinigungen zur Europawahl zugelassen
- 16. Mai 2024: Hinweise zur anstehenden Europawahl am 09. Juni 2024
- 6. Juni 2024: Briefwahlunterlagen noch nicht erhalten? Schnell handeln!
- 7. Juni 2024: Letzte Tipps und Infos zur Europawahl am 9. Juni 2024
- 26. Juni 2024: Endgültiges Ergebnis der Europawahl am 9. Juni 2024