„Das endgültige Ergebnis hat das vorläufige Ergebnis vom Wahlsonntag bestätigt. Es gibt keine Änderungen in den prozentualen Zweitstimmenergebnissen der Parteien.“ Landeswahlleiterin Cornelia Nesch teilte nach den Feststellungen der Wahlausschüsse auf Wahlkreisebene das endgültige Wahlergebnis im Land, die Sitzverteilung sowie die Gewählten bei der Wahl des 18. Landtags von Baden-Württemberg am 8. März 2026 in Baden-Württemberg mit. Vorausgegangen war die Prüfung der Wahlergebnisse in den 70 Wahlkreisen des Landes.
Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis des Wahltags am 8. März 2026 ergaben sich lediglich geringfügige Abweichungen bei der Zahl der Wahlberechtigten, der Zahl der Wähler, den ungültigen und gültigen Stimmen sowie den Zweitstimmen der Parteien. Eine Änderung des Zweitstimmenanteils ist dabei für keine Partei festzustellen.
Von den in Baden-Württemberg 7.764.858 Wahlberechtigten haben 5.406.737 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 69,6 %. Bei der letzten Landtagswahl 2021 betrug diese 63,8 %. Per Briefwahl haben 1.936.352 Personen gewählt, was 35,8 % der Wählerinnen und Wähler entspricht. Von den abgegebenen Zweitstimmen waren 31.628 ungültig. Dies entspricht 0,6 %.
Von den 5.375.109 gültigen Zweitstimmen entfallen auf die zugelassenen Landeslisten
| Partei | Zweitstimmen | in % |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.623.208 | 30,2 % |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1.595.929 | 29,7 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 298.297 | 5,5 % |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 235.598 | 4,4 % |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 1.010.574 | 18,8 % |
| Die Linke (Die Linke) | 236.975 | 4,4 % |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 102.716 | 1,9 % |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 22.765 | 0,4 % |
| Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 15.126 | 0,3 % |
| Klimaliste Baden-Württemberg (KlimalisteBW) | 2.764 | 0,1 % |
| Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) | 9.339 | 0,2 % |
| Volt Deutschland (Volt) | 45.842 | 0,9 % |
| Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 12.533 | 0,2 % |
| Partei der Humanisten - Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH) | 2.347 | 0,0 % |
| Partei für Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung) | 3.526 | 0,1 % |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 76.439 | 1,4 % |
| Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer (Die Gerechtigkeitspartei) | 7.315 | 0,1 % |
| Partei der Rentner (PDR) | 9.017 | 0,2 % |
| Partei des Fortschritts (PdF) | 3.649 | 0,1 % |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 49.827 | 0,9 % |
| WerteUnion (WerteUnion) | 11.323 | 0,2 % |
Sitzverteilung
An der Sitzverteilung der Listenmandate nehmen die Parteien GRÜNE, CDU, SPD und AfD teil, da sie 5 % oder mehr der gültigen Zweitstimmen erreicht haben:
| Partei | Sitze | Direktmandate | Listenmandate |
| GRÜNE | 56 | 13 | 43 |
| CDU | 56 | 56 | 0 |
| SPD | 10 | 0 | 10 |
| AfD | 35 | 1 | 34 |
| Gesamt | 157 | 70 | 87 |
Gewählte in Wahlkreisen
Die Kreiswahlausschüsse haben die folgenden Bewerberinnen und Bewerber im jeweiligen Wahlkreis als gewählt festgestellt:
| Wahlkreis | Name, Vorname | Partei |
| 01 Stuttgart I | Aras, Muhterem | GRÜNE |
| 02 Stuttgart II | Özdemir, Cem | GRÜNE |
| 03 Stuttgart III | Hildenbrand, Oliver | GRÜNE |
| 04 Stuttgart IV | Olschowski, Petra | GRÜNE |
| 05 Böblingen | Dvořák-Vučetić, Regina | CDU |
| 06 Leonberg | Stickel, Albrecht | CDU |
| 07 Esslingen | Deuschle, Andreas | CDU |
| 08 Kirchheim | Dr. Pfau-Weller, Natalie | CDU |
| 09 Nürtingen | Steege, Maren | CDU |
| 10 Göppingen | Schweizer, Sarah | CDU |
| 11 Geislingen | Razavi, Nicole | CDU |
| 12 Ludwigsburg | Tietze, Lukas | CDU |
| 13 Vaihingen | Epple, Konrad | CDU |
| 14 Bietigheim-Bissingen | Vogt, Tobias | CDU |
| 15 Waiblingen | Lorek, Siegfried | CDU |
| 16 Schorndorf | Gehring, Christian | CDU |
| 17 Backnang | Dr. Steinat, Jens | CDU |
| 18 Heilbronn | Strobl, Thomas | CDU |
| 19 Eppingen | Dr. Preusch, Michael | CDU |
| 20 Neckarsulm | Huber, Isabell | CDU |
| 21 Hohenlohe | Dr. Breitkreuz, Tim | CDU |
| 22 Schwäbisch Hall | Rathgeb, Isabell | CDU |
| 23 Main-Tauber | Dr. Reinhart, Wolfgang | CDU |
| 24 Heidenheim | Kolb, Michael | CDU |
| 25 Schwäbisch Gmünd | Bückner, Tim | CDU |
| 26 Aalen | Mack, Winfried | CDU |
| 27 Karlsruhe I | Dr. Leidig, Ute | GRÜNE |
| 28 Karlsruhe II | Bauer, Benjamin | GRÜNE |
| 29 Bruchsal | Dr. Schwarz, Thorsten | CDU |
| 30 Bretten | Mayr, Ansgar | CDU |
| 31 Ettlingen | Saladino, Lorenzo | CDU |
| 32 Rastatt | Dr. Becker, Alexander | CDU |
| 33 Baden-Baden | von Loga, Cornelia | CDU |
| 34 Heidelberg | Kollmann, Florian | GRÜNE |
| 35 Mannheim I | Dr. Pepperl, Bernhard | AfD |
| 36 Mannheim II | Zimmer, Elke | GRÜNE |
| 37 Wiesloch | Staab, Christiane | CDU |
| 38 Neckar-Odenwald | Hauk, Peter | CDU |
| 39 Weinheim | Dr. Schneider, Bastian | CDU |
| 40 Schwetzingen | Sturm, Andreas | CDU |
| 41 Sinsheim | Dr. Schütte, Albrecht | CDU |
| 42 Pforzheim | Renner, Andreas | CDU |
| 43 Calw | Hirsch, Carl Christian | CDU |
| 44 Enz | Gunzelmann, Nico | CDU |
| 45 Freudenstadt | Schindele, Katrin | CDU |
| 46 Freiburg I | Evers, Daniela | GRÜNE |
| 47 Freiburg II | Saint-Cast, Nadyne | GRÜNE |
| 48 Breisgau | Dr. Rapp, Patrick | CDU |
| 49 Emmendingen | Wernet, Stefanie | CDU |
| 50 Lahr | Gentges, Marion | CDU |
| 51 Offenburg | Schebesta, Volker | CDU |
| 52 Kehl | Dr. Merkel, Katrin | CDU |
| 53 Rottweil | Teufel, Stefan | CDU |
| 54 Villingen-Schwenningen | Braun, Andreas | CDU |
| 55 Tuttlingen-Donaueschingen | Wolf, Guido | CDU |
| 56 Konstanz | Erikli, Nese | GRÜNE |
| 57 Singen | Stetter, Christoph | CDU |
| 58 Lörrach | Hagmann, Sarah | GRÜNE |
| 59 Waldshut | Herzog, Simon | CDU |
| 60 Reutlingen | Dr. Menton, Maximilian | CDU |
| 61 Hechingen-Münsingen | Hailfinger, Manuel | CDU |
| 62 Tübingen | Lede Abal, Daniel | GRÜNE |
| 63 Balingen | Dr. Hoffmeister-Kraut, Nicole | CDU |
| 64 Ulm | Schneider, Mario | CDU |
| 65 Ehingen | Hagel, Manuel | CDU |
| 66 Biberach | Dörflinger, Thomas | CDU |
| 67 Bodensee | Dr. Bruns, Alexander | CDU |
| 68 Wangen | Haser, Raimund | CDU |
| 69 Ravensburg | Rommelspacher, Antje | CDU |
| 70 Sigmaringen | Boos, Ilona | CDU |
Gewählte auf den Landeslisten nach den endgültigen Ergebnissen der Wahl
| Partei | Name, Vorname | Listenplatz |
| GRÜNE | Walker, Thekla | 01 |
| Schwarz, Andreas | 04 | |
| Boser, Sandra | 07 | |
| Haggenmüller, Pascal | 08 | |
| Krebs, Petra | 09 | |
| Lindlohr, Andrea | 11 | |
| Dr. Baumann, Andre | 12 | |
| Holmberg, Cindy | 13 | |
| Haßler, Florian | 14 | |
| Poreski, Thomas | 16 | |
| Joukov, Michael | 18 | |
| Sperling, Swantje | 19 | |
| Metzger, Jens | 20 | |
| Schweizer, Clara | 21 | |
| Hahn, Martin | 22 | |
| Hentschel, Thomas | 24 | |
| Braun, Martina | 25 | |
| Köhler, Erwin | 26 | |
| Tok, Tayfun | 28 | |
| Deparnay-Grunenberg, Anna | 29 | |
Nentwich, Ralf | 30 | |
| Mettenleiter, Bernd | 32 | |
| Günter, Meike | 33 | |
| Nüssle, Niklas | 34 | |
| Gericke, Silke | 35 | |
| Seimer, Peter | 36 | |
| Tuncer, Fadime | 37 | |
| Veits, Yannick | 38 | |
| Resch, Clara | 39 | |
| Bayer, Gerd | 40 | |
| Seemann, Stefanie | 41 | |
| Katzenstein, Hermann | 42 | |
| Achterberg, Gudula | 43 | |
| Tonojan, Rüdiger | 44 | |
| Dr. Ott, Mariska | 45 | |
| Dr. Belling, Daniel | 46 | |
| Geldner, Lea | 47 | |
| Keune, Kai | 48 | |
| Frank, Saskia | 49 | |
| Eichin, Artur | 50 | |
| Wiech, Anna | 51 | |
| Gürbüz, Berat | 52 | |
| Seifert, Maren | 53 | |
| SPD | Stoch, Andreas | 01 |
| Dr. Kliche-Behnke, Dorothea 02 | 02 | |
| Binder, Sascha | 03 | |
| Sigg, Viviane | 04 | |
| Dr. Fulst-Blei, Stefan | 05 | |
| Steinhülb-Joos, Katrin | 06 | |
| Fink, Nicolas | 07 | |
| Kirschbaum, Simone | 08 | |
| Dr. Weirauch, Boris | 09 | |
| Wulff, Annkathrin | 10 | |
| AfD | Sänze, Emil | 01 |
| Rothweiler, Martin | 02 | |
| Baron, Anton | 03 | |
| Lindenschmid, Daniel | 04 | |
| Klecker, Dennis | 05 | |
| Klauß, Miguel | 06 | |
| Eisenhut, Bernhard | 07 | |
| Haug, Carmen | 08 | |
| Kolb, Karlheinz | 09 | |
| Hörner, Hans-Peter | 10 | |
| Scheer, Sandro | 11 | |
| Zimmer, Alexsei | 12 | |
| Kuhs, Joachim | 13 | |
| Boutakoglou, Nikolaos | 14 | |
| Auer, Andreas | 15 | |
| Köhler, Christian | 16 | |
| Hegel, Chris | 17 | |
| Schwarz, Stephan | 18 | |
| Schäfer, Christian | 19 | |
| Knorr, Emely | 20 | |
| Köthe, Stephan | 21 | |
| Gerner, Maximilian | 22 | |
| Ernst, Rüdiger | 23 | |
| Baur, Hans-Peter | 24 | |
| Schäfer, Christine | 25 | |
| van Ryt, Sebastian | 26 | |
| Rottmann, Daniel | 27 | |
| Wolle, Carola | 28 | |
| Grammel, Andreas | 29 | |
| Tsoulopoulos, Christoforos | 30 | |
| Stein, Udo | 31 | |
| Rittweg, Kay | 32 | |
| Hermann, Kurt | 33 | |
| Freiherr von Wangenheim, Uwe | 34 |
Mit der Feststellung des endgültigen Landesergebnisses durch den Landeswahlausschuss gelten die Bewerberinnen und Bewerber als endgültig gewählt. Alle gewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nun von der Landeswahlleiterin benachrichtigt und aufgefordert, ihr gegenüber zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.
Die endgültigen Einzelergebnisse sind im Internetauftritt des Statistischen Landesamtes abrufbar.

















